DDR5 ECC UDIMM
DDR5 ECC UDIMM
![]() | DDR5ECC Unbuffered Memory Features
|
BORN FOR SUPERIOR PERFORMANCE
As AI drives growing data transmission demands, DDR5 DRAM stands out as the optimal choice. With advancements in design and development, DDR5 offers up to 48GB capacity and 5600MT/s speed, surpassing previous generations in overall performance.
SPECIFICATIONS
Model Name | DDR5 ECC UDIMM |
DDR Generation | DDR5 Memory |
DIMM Type | ECC UDIMM |
Speed | 4800 MT/s, 5600 MT/s |
Density | 16GB, 24GB, 32GB, 48GB |
Function | ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 288pin |
Bus Width | x72 |
Voltage | 1.1V |
PCB Height | 1.23 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
30?” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
ORDER INFORMATION
P/N | IC Config. | Rank | Temp. | Description |
M5C0-AGS2LCZQ | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 16GB ECC UDIMM |
M5C0-AGM2LCZQ | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 16GB ECC UDIMM |
M5C0-FGMZLCZQ | 3G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 24GB ECC UDIMM |
M5C0-BGS2MCZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB ECC UDIMM |
M5C0-BGM2MCZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB ECC UDIMM |
M5C0-GGMZMCZQ | 3G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 48GB ECC UDIMM |
For more information, please contact our support.
![]()
Need support, click here

