DDR5 SODIMM
DDR5 SODIMM
| DDR5Non-ECC Unbuffered Memory Features
|
BORN FOR SUPERIOR PERFORMANCE
As AI drives growing data transmission demands, DDR5 DRAM stands out as the optimal choice. With advancements in design and development, DDR5 offers up to 48GB capacity and 5600MT/s speed, surpassing previous generations in overall performance.
SPECIFICATIONS
Model Name | DDR5 SODIMM |
DDR Generation | DDR5 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 4800 MT/s, 5600 MT/s |
Density | 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 48GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 262pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.1V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
30?” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
ORDER INFORMATION
P/N | IC Config. | Rank | Temp. | Description |
M5S0-8GSYZCZQ | 1G x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 8GB SODIMM |
M5S0-8GMYZCZQ | 1G x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 8GB SODIMM |
M5S0-AGS2NCZQ | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 16GB SODIMM |
M5S0-AGM2NCZQ | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 16GB SODIMM |
M5S0-FGMZNCZQ | 3G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 24GB SODIMM |
M5S0-BGS2OCZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB SODIMM |
M5S0-BGM2OCZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB SODIMM |
M5S0-GGMZOCZQ | 3G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 48GB SODIMM |
For more information, please contact our support.
![]()
Need support, click here
