DDR5 Wide Temp. UDIMM
DDR5 Wide Temp. UDIMM
![]() | DDR5Non-ECC Unbuffered Memory Features
|
BORN FOR SUPERIOR PERFORMANCE
As AI drives growing data transmission demands, DDR5 DRAM stands out as the optimal choice. With advancements in design and development, DDR5 offers up to 48GB capacity and 5600MT/s speed, surpassing previous generations in overall performance.
SPECIFICATIONS
Model Name | DDR5 Wide Temperature UDIMM |
DDR Generation | DDR5 Memory |
DIMM Type | UDIMM |
Speed | 4800 MT/s, 5600 MT/s |
Density | 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 48GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 288pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.1V |
PCB Height | 1.23 Inches |
Operating Temperature | -40°C ~ 95°C (Tc) |
30?” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
ORDER INFORMATION
P/N | IC Config. | Rank | Temp. | Description |
M5U0-8GSY15ZQ | 1G x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 8GB Wide Temperature UDIMM |
M5U0-8GMY15ZQ | 1G x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 8GB Wide Temperature UDIMM |
M5U0-AGS2J5ZQ | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 16GB Wide Temperature UDIMM |
M5U0-AGM2J5ZQ | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 16GB Wide Temperature UDIMM |
M5U0-FGMZJ5ZQ | 3G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 24GB Wide Temperature UDIMM |
M5U0-BGS2K5ZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB Wide Temperature UDIMM |
M5U0-BGM2K5ZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB Wide Temperature UDIMM |
M5U0-GGMZK5ZQ | 3G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 48GB Wide Temperature UDIMM |
For more information, please contact our support.
![]()
Need support, click here

