USB EDC Horizontal 2ME2
USB EDC Horizontal 2ME2
| USB / USB EDC8GB ~ 128GB Features
|
BORN FOR SUPERIOR PERFORMANCE
The Innodisk USB EDC (Embedded Disk Card) products provide high capacity USB Flash memory storage that electrically complies with USB 2.0. The device features attractive small form factor and the connectivity over USB 2.0 and the NAND Flash architecture provide a faster data transmission.
SPECIFICATIONS
Model Name | USB EDC Horizontal 2ME2 |
Flash Type | MLC |
Interface | USB 2.0 |
Form Factor | USB EDC Horizontal |
Capacity | 8GB ~ 128GB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 40 / 25 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 172 |
Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
Max. Power Consumption | 0.45W |
Max. Channels | 1 |
External DRAM Buffer | N |
Features | H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
Dimension (W x L x H/mm) | Pin Pitch 2.00 : 26.6 x 36.9 x 6.75 Pin Pitch 2.54 : 26.6 x 36.9 x 9.85 |
Vibration | 5G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | 50G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 3 Years |
ORDER INFORMATION
Operating Temperature | Standard Grade (0°C ~ 70°C) | Industrial Grade (-40°C ~ 85°C) |
8GB | DEUH%-08GDQ1BC1SC | DEUH%-08GDQ1BW1SC |
16GB | DEUH%-16GDQ1BC1SC | DEUH%-16GDQ1BW1SC |
32GB | DEUH%-32GDQ1BC1SC | DEUH%-32GDQ1BW1SC |
64GB | DEUH%-64GDQ1BC1SC | DEUH%-64GDQ1BW1SC |
128GB | DEUH%-A28DQ1BC1SC | DEUH%-A28DQ1BW1SC |
%. 1 : pin pitch = 2.54mm / 2 : pin pitch = 2.00mm
For more information, please contact our support.
![]()
Need support, click here
